Features
The 71st Senior National Men’s Kabaddi Championship will start on February 20 and run till February 23 in Cuttack, Odisha.
Organised by the Odisha Kabaddi Association, under the auspices of the Amateur Kabaddi Federation of India (AKFI), the 71st Senior National Men’s Kabaddi Championship will see as many as 30 teams compete for the coveted title.
As per the format, these participating teams have been divided into eight pools, three each in two pools and four each in six other pools.
Pool A has Haryana, Delhi and Telangana while the likes of Railways, Bihar and Manipur are placed in Pool B.
Maharashtra, Himachal Pradesh, Tripura and Kerala are in Pool C while Chandigarh, Madhya Pradesh, Gujarat and Andhra Pradesh are clubbed in Pool D.
Pool E features Services, Goa, Chhattisgarh and Jammu & Kashmir. Rajasthan, Vidarbha, hosts Odisha and Jharkhand are in Pool F.
Karnataka, Punjab, Uttarakhand and West Bengal are in Pool G while Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Assam and Pondicherry are in Pool H.
The top two teams from each pool will advance to the pre-quarterfinals to be played on February 22. The winners will later qualify for the quarter-finals, followed by two semi-finals and the final.
All matches in the 71st Senior National Kabaddi Championship will be played at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium in Cuttack, Odisha.
Meanwhile, Haryana are defending champions after beating Indian Railways 34-31 in the 2024 final in March.
Pawan Sehrawat, Arjun Deshwal, Ashu Malik, Devank Dalal, Rahul Chaudhari, Naveen Kumar and Bharat Hooda are some PKL stars who will be seen in action in the 2025 edition of the Senior National Men’s Kabaddi Championship.
Live streaming of the 71st Senior National Men’s Kabaddi Championship will be available on the Odisha Kabaddi’s YouTube channel.
Pool A: Haryana, Delhi and Telangana
Pool B: Railways, Bihar and Manipur
Pool C: Maharashtra, Himachal Pradesh, Tripura, Kerala
Pool D: Chandigarh, Madhya Pradesh, Gujarat and Andhra Pradesh
Pool E: Services, Goa, Chhattisgarh and Jammu & Kashmir
Pool F: Rajasthan, Vidarbha, Odisha and Jharkhand
Pool G: Karnataka, Punjab, Uttarakhand and West Bengal
Pool H: Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Assam and Pondicherry
Day and Date | Match | Pool |
Thursday, February 20 | Odisha vs Vidarbha | F |
Thursday, February 20 | Haryana vs Telangana | A |
Thursday, February 20 | Railways vs Manipur | B |
Thursday, February 20 | Maharashtra vs Kerala | C |
Thursday, February 20 | Chandigarh vs Gujarat | D |
Thursday, February 20 | Madhya Pradesh vs Andhra Pradesh | D |
Friday, February 21 | Services vs Chhattisgarh | E |
Friday, February 21 | Goa vs Jammu & Kashmir | E |
Friday, February 21 | Rajasthan vs Jharkhand | F |
Friday, February 21 | Karnataka vs Uttarakhand | G |
Friday, February 21 | Punjab vs West Bengal | G |
Friday, February 21 | Uttar Pradesh vs Assam | H |
Friday, February 21 | Tamil Nadu vs Pondicherry | H |
Friday, February 21 | Haryana vs Delhi | A |
Friday, February 21 | Railways vs Bihar | B |
Friday, February 21 | Maharashtra vs Himachal Pradesh | C |
Friday, February 21 | Chandigarh vs Madhya Pradesh | D |
Friday, February 21 | Gujarat vs Andhra Pradesh | D |
Friday, February 21 | Services vs Goa | E |
Friday, February 21 | Chhattisgarh vs Jammu & Kashmir | E |
Friday, February 21 | Rajasthan vs Vidarbha | F |
Friday, February 21 | Kerala vs Himachal Pradesh | C |
Friday, February 21 | Maharashtra vs Tripura | C |
Friday, February 21 | Odisha vs Jharkhand | F |
Friday, February 21 | Karnataka vs Punjab | G |
Friday, February 21 | Uttarakhand vs West Bengal | G |
Friday, February 21 | Uttar Pradesh vs Tamil Nadu | H |
Friday, February 21 | Assam vs Pondicherry | H |
Friday, February 21 | Delhi vs Telangana | A |
Friday, February 21 | Bihar vs Manipur | B |
Friday, February 21 | Himachal Pradesh vs Tripura | C |
Friday, February 21 | Chandigarh vs Andhra Pradesh | D |
Friday, February 21 | Madhya Pradesh vs Gujarat | D |
Friday, February 21 | Services vs Jammu & Kashmir | E |
Friday, February 21 | Goa vs Chhattisgarh | E |
Friday, February 21 | Rajasthan vs Odisha | F |
Friday, February 21 | Vidarbha vs Jharkhand | F |
Friday, February 21 | Karnataka vs West Bengal | G |
Friday, February 21 | Punjab vs Uttarakhand | G |
Friday, February 21 | Uttar Pradesh vs Pondicherry | H |
Friday, February 21 | Tamil Nadu vs Assam | H |
Friday, February 21 | Kerala vs Tripura | C |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 1 | NA |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 2 | NA |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 3 | NA |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 4 | NA |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 5 | NA |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 6 | NA |
Saturday, February 22 | Pre-Quarterfinal 7 | NA |
Saturday, February 22 | Pre Quarter-final 8 | NA |
Saturday, February 22 | Quarter-final 1 | NA |
Saturday, February 22 | Quarter-final 2 | NA |
Saturday, February 22 | Quarter-final 3 | NA |
Saturday, February 22 | Quarter-final 4 | NA |
Sunday, February 23 | Semi-final 1 | NA |
Sunday, February 23 | Semi-final 2 | NA |
Sunday, February 23 | Final | NA |
Powered by: Sportz Interactive